外观尺寸:87mm×204mm×47mm 净重:0.26kg
² 检测项目:挥发性盐基氮(1-100mg/100g)
² 应用领域:食品生产企业、农业生产基地、农贸市场、市场监督管理局、卫生防疫等部门。
² 适用范围:适用于鲜、冻畜肉,鱼虾类食品的快速检测。
检测项目 | 检测下限 | 检测范围 | 适用范围 |
挥发性盐基氮 | 1mg/100g | 1-100mg/100g | 适用于鲜、冻畜肉,鱼虾类食品的快速检测 |
液晶显示屏+按键调节面板
直接读数,显示清晰
机身设计小巧+新型光路结构
便于携带,精度高,稳定性强
USB接口+电源接口
可联机,且提供多种供电方式
充电锂电电池
内置可充电锂电池,便于现场测试
² 透射比准确度 | ≤±1.5% |
² 透射比重复性 | ≤0.5% |
² 测量通道数 | 1个 |
² 仪器外形尺寸 | 87mm×204mm×47mm |
² 净重 | 0.26kg |
² 光源 | 超高亮度二极管 |
² 电源适配器 | AC220V/50Hz |
² 电池 | 9V蓄电池 |
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
1 | 主机 | GNSSP-SCVN | 台 | 1 |
2 | 电源适配器 | —— | 个 | 1 |
3 | USB数据线 | —— | 条 | 1 |
4 | 说明书 | —— | 本 | 1 |
5 | 合格证/保修卡 | —— | 张 | 1 |
6 | 便携铝合金箱 | —— | 个 | 1 |
7 | 1cm 比色皿 | 751 | 个 | 4 |
8 | 反应瓶 | —— | 个 | 2 |
9 | 电子天平(含电池) | 500g/0.1g | 台 | 1 |
10 | 移液器 | 1-5mL | 支 | 1 |
11 | 吸头 | 5mL | 个 | 20 |
12 | 移液器 | 100μL | 支 | 1 |
13 | 吸头 | 100μL | 个 | 100 |
14 | 剪 刀 | —— | 把 | 1 |
15 | 记号笔 | —— | 支 | 1 |
16 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 1 |
17 | 漏斗 | —— | 个 | 1 |
18 | 塑料大口瓶 | 50mL | 个 | 2 |
19 | 挥发性盐基氮检测试剂 | 100次/套 | 套 | 1 |
备注:附赠实验器具一套,选购不同型号产品实验器具各有差异。